Broker Forex Terbaik di Indonesia: Aman, Teregulasi & Terpercaya di 2024
Serving clients around the globe
Clients
Brokers
Broker Forex Terbaik di Indonesia
Broker Name | Rating | Minimum deposit | Commission | Max leverage | Actions |
![]() HFX | 9.0/10 | $ 100 | $ 1500 | 200 | |
![]() Orbi Trade | 9.0/10 | $ 1000 | $ 300 | 200 | |
![]() DIDIMAX | 9.0/10 | $ 50 | $ 500 | 400 | |
![]() Valbury Asia | 9.0/10 | $ 100 | $ 100 | 500 | |
![]() TPFx | 8.0/10 | $ 2500 | $ 200 | 400 | |
![]() Asia Pro FX | 8.0/10 | $ 200 | $ 100 | 500 | |
![]() Premier Equity | 8.0/10 | $ 500 | $ 300 | 400 | |
![]() Trive Invest | 8.0/10 | $ 200 | $ 100 | 400 | |
MIFX | 7.5/10 | $ 50 | $ 1000 | 100 | |
Octa FX | 7.5/10 | $ 25 | $ 0 | 1000 | |
HSB | 7.5/10 | $ 50 | $ 300 | 400 | |
DCFX | 7.5/10 | $ 200 | $ 100 | 100 | |
![]() IBF Trader | 7.5/10 | $ 5000 | $ 5000 | 100 | |
IMF Forex | 7.1/10 | $ 20 | $ 700 | 500 | |
Maxco | 7.0/10 | $ 100 | $ 100 | 500 | |
![]() Indosukses Futures | 7.0/10 | $ 2000 | 100 | ||
Java FX | 7.0/10 | $ 200 | $ 100 | 200 | |
Finex | 7.0/10 | $ 10 | $ 100 | 500 | |
Equityworld Futures | 7.0/10 | $ 10000 | 100 | ||
![]() Royal Trust FX | 7.0/10 | $ 5000 | 200 | ||
Bestprofit Futures | 6.5/10 | $ 10000 | $ 1500 | 100 | |
Midtou | 6.5/10 | $ 10000 | $ 5500 | 100 | |
Agrodana Futures | 6.5/10 | $ 10000 | $ 500 | 100 | |
VIFX | 6.0/10 | $ 1000 | $ 250 | 100 | |
Mentari Mulia | 5.5/10 | $ 200 | $ 100 | 100 | |
Money Mall Futures | 5.5/10 | $ 2500 | $ 500 | 400 | |
Mahadana | 5.5/10 | $ 10000 | 200 | ||
Soegee Futures | 5.5/10 | $ 1000 | $ 1000 | 200 | |
GI Berjangka | 5.0/10 | $ 100 | $ 100 | 400 | |
Magnet FX | 5.0/10 | $ 1 | $ 100 | 400 | |
Cyber Futures | 4.5/10 | $ 1000 | $ 1000 | 200 | |
XTB | 4.5/10 | $ 0 | $ 0 | 500 | |
FSF | 4.0/10 | $ 500 | $ 10 | 100 | |
SG Berjangka | 3.7/10 | $ 10000 | $ 1500 | 1000 | |
Esandar | 3.7/10 | $ 5000 | $ 5000 | 100 | |
Central Capital Futures (CCF) | 3.5/10 | $ 1000 | $ 5000 | 100 | |
SIB FX | 3.0/10 | $ 10000 | $ 5000 | 100 | |
MRG Futures | 3.0/10 | $ 500 | $ 3000 | 100 | |
PTF | 3.0/10 | $ 100 | $ 350 | 100 | |
CGS Futures | 2.5/10 | $ 10 | |||
Rifan Financindo Berjangka | 2.5/10 | $ 10000 | $ 3000 | 1000 | |
GIFX | 2.0/10 | $ 50000 | |||
Universe FX | 2.0/10 | $ 1000 | $ 3300 | 200 | |
Mandiri FX | 2.0/10 | ||||
Menara FX | 1.5/10 | ||||
Genesis | 1.5/10 | ||||
KP Futures | 1.0/10 | ||||
Langit Indonesia Berjangka | 0.0/10 | ||||
FX Interpan | 0.0/10 |
Plan, Forecast, & Manage
Let’s create a plan that suits you’re lifestyle & goals
Board presentation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu turpis molestie, dictum est a, mattis tellus.
Budgeting
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu turpis molestie, dictum est a, mattis tellus.
Financial analysis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu turpis molestie, dictum est a, mattis tellus.
Forecasting
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu turpis molestie, dictum est a, mattis tellus.
Planning
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu turpis molestie, dictum est a, mattis tellus.
Management reporting
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam eu turpis molestie, dictum est a, mattis tellus.
Broker Forex Terbaik di Indonesia
Get in touch











