Broker teregulasi terbaik untuk trader Indonesia.
Peringkat independen 67 broker berlisensi resmi Indonesia. Tanpa penempatan berbayar. Diperbarui mingguan.
67
Broker Diulas
62
Terverifikasi BAPPEBTI
4
Regulator Dirujuk
✓ Teregulasi
Izin Resmi
62 broker terverifikasi
Izin resmi BAPPEBTI
Diperbarui mingguan
Setiap Senin pagi
Tanpa penempatan berbayar
Peringkat 100% independen
Peringkat Broker
Diperbarui berkala · Supabase (live)
| # | Broker | Rating ↕ | Komisi ↕ | Deposit ↕ | Leverage ↕ | Bonus | Pembayaran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monex Investindo FuturesFutures · Est. 1999 | 9.5 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $100 | Leverage 1:500 | Bonus Ya | Transfer bankVirtual accountE-walletQRIS | |
| 2 | Handal Semesta BerjangkaFutures · Est. 2016 | 9.0 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus Ya | Transfer bankE-wallet | |
| 3 | Finex Bisnis Solusi FuturesForex · Est. 2012 | 8.7 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $50 | Leverage 1:500 | Bonus Ya | Transfer bankKartuE-wallet | |
| 4 | Cyber FuturesForex · Est. 2004 | 8.5 / 10 | Komisi $1/lot | Min. Deposit $100 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bankE-wallet | |
| 5 | Maxco FuturesFutures · Est. 2010 | 8.5 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 6 | Dupoin Futures IndonesiaFutures · Est. 2019 | 8.4 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $100 | Leverage 1:100 | Bonus Ya | Transfer bankKartu | |
| 7 | Trijaya Pratama FuturesFutures · Est. 2001 | 8.4 / 10 | Komisi $4/lot | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bankE-wallet | |
| 8 | International Mitra FuturesFutures · Est. 2005 | 8.3 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus Ya | Transfer bankKartu | |
| 9 | Trive Invest FuturesFutures · Est. 2020 | 8.3 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus Ya | Transfer bankKartu | |
| 10 | Valbury Asia FuturesFutures · Est. 1995 | 8.3 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:500 | Bonus Ya | Transfer bankKartu kredit | |
| 11 | Ajaib FuturesMulti-Asset · Est. 2020 | 8.0 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $10 | Leverage 1:100 | Bonus — | Transfer bankE-walletQRIS | |
| 12 | HFX Internasional BerjangkaForex · Est. 2015 | 7.7 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $100 | Leverage 1:500 | Bonus Ya | Transfer bankE-wallet | |
| 13 | Didi Max BerjangkaFutures · Est. 2011 | 7.5 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus Ya | Transfer bankE-wallet | |
| 14 | Doo Financial FuturesMulti-Asset · Est. 2014 | 7.4 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $100 | Leverage 1:500 | Bonus Ya | Kartu kreditTransfer bank₿KriptoE-wallet | |
| 15 | Mahadana Asta BerjangkaFutures · Est. 2007 | 7.4 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 16 | Rajawali Kapital (XTB)Multi-Asset · Est. 2004 | 7.4 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $0 | Leverage 1:200 | Bonus — | Kartu kreditTransfer bankPayPal | |
| 17 | Agrodana FuturesFutures · Est. 2003 | 7.3 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank | |
| 18 | Esandar Arthamas BerjangkaFutures · Est. 1999 | 7.3 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $300 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank | |
| 19 | First State FuturesFutures · Est. 2002 | 7.3 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank | |
| 20 | Trident Pro FuturesFutures · Est. 2022 | 7.3 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bankE-wallet | |
| 21 | Century Investment FuturesFutures · Est. 2004 | 7.1 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 22 | KVB Futures IndonesiaFutures · Est. 2010 | 7.1 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus Ya | Transfer bankKartu | |
| 23 | Phillip FuturesFutures · Est. 1998 | 7.1 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bankKartu | |
| 24 | Vantage Markets FuturesMulti-Asset · Est. 2009 | 7.1 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $50 | Leverage 1:500 | Bonus Ya | Kartu kreditTransfer bank₿KriptoE-wallet | |
| 25 | International Business FuturesFutures · Est. 2003 | 7.0 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 26 | Plus500 Indonesia FuturesMulti-Asset · Est. 2008 | 7.0 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $100 | Leverage 1:300 | Bonus — | Kartu kreditPayPalTransfer bank | |
| 27 | Premier Equity FuturesFutures · Est. 2009 | 7.0 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank | |
| 28 | UlasanBrokerForex · Est. 2026 | 7.0 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $50 | Leverage 1:500 | Bonus — | Transfer bankE-wallet | |
| 29 | Gatra Mega BerjangkaFutures · Est. 2006 | 6.9 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank | |
| 30 | IDFX Futures InternasionalForex · Est. 2020 | 6.9 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus Ya | Transfer bankE-wallet | |
| 31 | Mentari Mulia BerjangkaFutures · Est. 2001 | 6.8 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $300 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank | |
| 32 | Midtou Aryacom FuturesFutures · Est. 2000 | 6.8 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank | |
| 33 | Panen Kapital BerjangkaFutures · Est. 2022 | 6.8 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bankE-wallet | |
| 34 | Victory International FuturesFutures · Est. 2002 | 6.8 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 35 | ABI Komoditi BerjangkaFutures · Est. 2006 | 6.7 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $300 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank | |
| 36 | CGS International FuturesFutures · Est. 2012 | 6.7 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bankKartu | |
| 37 | Glori Investama BerjangkaFutures · Est. 2014 | 6.7 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 38 | MRG Mega BerjangkaFutures · Est. 2008 | 6.7 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 39 | Pasar Forex dan KomoditiFutures · Est. 2021 | 6.7 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bankE-wallet | |
| 40 | Central Capital FuturesFutures · Est. 2007 | 6.6 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 41 | Orbi Trade BerjangkaFutures · Est. 2016 | 6.6 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 42 | Mandiri Investindo FuturesFutures · Est. 2005 | 6.5 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 43 | Traze Andalan FuturesFutures · Est. 2021 | 6.5 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bankE-wallet | |
| 44 | Inter Pan Pasifik FuturesFutures · Est. 1998 | 6.4 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $500 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 45 | Menara Mas FuturesFutures · Est. 2005 | 6.4 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 46 | Rifan Financindo BerjangkaFutures · Est. 1997 | 6.4 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $500 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 47 | Sinarmas FuturesFutures · Est. 1995 | 6.4 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $500 | Leverage 1:200 | Bonus Ya | Transfer bank | |
| 48 | Royal Trust FuturesFutures · Est. 2012 | 6.2 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 49 | Asia Pro BerjangkaFutures · Est. 2011 | 6.0 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 50 | Indosukses FuturesFutures · Est. 2005 | 6.0 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank | |
| 51 | Invetra Teknologi BerjangkaFutures · Est. 2019 | 5.9 / 10 | Komisi $4/lot | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bankE-wallet | |
| 52 | Magnet Berjangka IndonesiaFutures · Est. 2015 | 5.9 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 53 | Octa Investama BerjangkaFutures · Est. 2020 | 5.9 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus Ya | Transfer bankE-wallet | |
| 54 | Equityworld FuturesFutures · Est. 2004 | 5.6 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 55 | Bestprofit FuturesFutures · Est. 2003 | 5.5 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bankKartu | |
| 56 | Solid Gold BerjangkaFutures · Est. 2001 | 5.5 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 57 | Langit Indonesia BerjangkaFutures · Est. 2016 | 5.4 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank | |
| 58 | Java Global FuturesFutures · Est. 2009 | 5.3 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 59 | Kontakperkasa FuturesFutures · Est. 2000 | 5.3 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 60 | PG BerjangkaFutures · Est. 2004 | 5.2 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $300 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank | |
| 61 | RRFX Investasi BerjangkaForex · Est. 2018 | 4.8 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $50 | Leverage 1:500 | Bonus Ya | Transfer bankE-wallet | |
| 62 | Mega Menara Mas BerjangkaFutures · Est. 2006 | 3.1 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $300 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank | |
| 63 | Global Artha FuturesFutures · Est. 2008 | 2.8 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $200 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 64 | Universe Synergy FuturesFutures · Est. 2021 | 2.3 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bankE-wallet | |
| 65 | Delapan Mas BerjangkaFutures · Est. 2003 | 2.0 / 10 | Komisi $6/lot | Min. Deposit $300 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank | |
| 66 | Asia Trade Point FuturesFutures · Est. 2018 | 0.8 / 10 | Komisi Zero | Min. Deposit $100 | Leverage 1:400 | Bonus — | Transfer bank | |
| 67 | Eternity FuturesFutures · Est. 2006 | 0.7 / 10 | Komisi $5/lot | Min. Deposit $300 | Leverage 1:200 | Bonus — | Transfer bank |
Dapatkan analisis broker terbaru
Berlangganan untuk update peringkat, peringatan broker bermasalah, dan penawaran rebate eksklusif.


































































